
产品型号:MJP-250
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1451
产品特点:
1、广州霉菌生化芭乐APP在线网站进入IOS版采用由高低压保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我监测的压缩机启闭控制程序,噪音小,寿命长,温度波动小。
2、广州霉菌生化芭乐APP在线网站进入IOS版立体加热技术,保证工作室温度的均一性,箱内装有独立控制的照明灯和灭菌灯,可清晰观察箱内物品和灭菌。
3、广州霉菌生化芭乐APP在线网站进入IOS版特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
技术参数:
型号  | MJP-80  | MJP-150  | MJP-250  | MJP-450  | |
 工作环境  | 环境温度5~30℃  | ||||
相对湿度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
控制范围  | 5℃~60℃  | ||||
 
 温度  | 测试点  | ±0.3℃ at 37℃  | |||
波动度  | ±0.3℃  | ||||
均匀度  | ±0.3℃ at 37℃  | ±0.3℃ at 37℃  | ±0.5℃ at 37℃  | ±1℃ at 37℃  | |
控制器  | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  | ||||
传感器  | 铂电阻传感器  | ||||
时间  | 0~9999分钟  | ||||
消耗功率  | 430W  | 500W  | 750W  | 1200W  | |
材料  | 内部  | 304镜面不锈钢  | |||
外部  | 08F冷轧钢板  | ||||
尺寸 (MM)  | 内部  | 400*400*500  | 500*400*750  | 550*500*900  | 700*650*950  | 
外部  | 500*620*1140  | 600*610*1500  | 650*710*1650  | 880*830*1700  | |
注:E为升级型,除以上功能外,还具有智能控温液晶显示,编程控制,选RS-485接口,嵌入式打印机。
Copyright © 2025 上海芭乐视频在线下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备28964113号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml