
产品型号:DRP-9272
更新时间:2024-08-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1287
|              型号  |                          9052  |                          9082  |                          9162  |                          9272  |         ||||
|              工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         |||||||
|              相对湿度≤80%  |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m  |         ||||||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||||||||
|              控制温度  |                          室温+5℃~65℃  |         |||||||
|              
 
 温度  |                          控制器  |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  |         ||||||
|              传感器  |                          ***铂电阻传感器  |         |||||||
|              精确度  |                          ±0.1℃at 37℃  |         |||||||
|              波动度  |                          ±0.3℃  |         |||||||
|              均匀度  |                          ±0.5℃at 37℃  |         |||||||
|              定时时间  |                          0~9999分钟  |         |||||||
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         ||||||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         |||||||
|              尺寸  |                          内部  |                          350*350*410  |                          400*400*500  |                          500*500*650  |                          600*600*750  |         |||
|              外部  |                          470*450*685  |                          520*490*775  |                          630*600*945  |                          720*690*1055  |         ||||
|              隔板尺寸  |                          345*328  |                          395*378  |                          495*478  |                          595*578  |         ||||
|              净重  |                          33KG  |                          42KG  |                          63KG  |                          85KG  |         ||||
|              消耗功率  |                          ≤210W  |                          ≤280W  |                          ≤380W  |                          ≤570W  |         ||||
|              架子(提供/zui多)  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |         ||||

Copyright © 2025 上海芭乐视频在线下载实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备28964113号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml