- 
        产品名称:
恒温循环水槽
产品型号: DK-600A更新时间: 2024-08-21产品描述:DK-600A恒温循环水槽采用有不锈钢内胆、制造新颖美观,是恒温水浴的更新换代产品。 
产品介绍
DK-600A天津恒温循环水槽是采用优质不锈钢板及先进的工艺生产制造而成的,各项技术指标均达到国家标准,是恒温水浴的更新换代产品。
产品特点: 
1、 采用有不锈钢内胆、制造新颖美观。 
2、 数显、微电脑控制、带定时功能。 
3、 超温声光跟踪报警警、使样品得到可靠保护。 
技术参数:
|              型号  |                          DK-450A  |                          DK-600A  |                          DK-450B  |                          DK-600B  |                          DKB-450A  |                          DKB-600B  |         ||
|              环境条件  |                          环境温度5~30℃  |         |||||||
|              相对湿度≤80%  |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m  |         ||||||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||||||||
|              控温范围  |                          室温+5℃~65℃  |                          室温+5℃~99℃  |                          室温+5℃~65℃  |         |||||
|              
 
 温度  |                          精确度  |                          ±1℃ at 37℃  |         ||||||
|              波动度  |                          ±0.3℃  |                          ±0.1℃  |         ||||||
|              均匀度  |                          ±0.5℃ at 37℃  |                          ±0.2℃ at 37℃  |         ||||||
|              控制器  |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  |         |||||||
|              传感器  |                          ***铂电阻传感器  |         |||||||
|              定时时间  |                          0~9999分钟  |         |||||||
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         ||||||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         |||||||
|              尺寸(mm )  |                          内部  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |         |
|              外部  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |         ||
|              净重  |                          15.5KG  |                          18.5KG  |                          15.5KG  |                          18.5KG  |                          13KG  |                          18.5KG  |         ||
|              消耗功率  |                          1000W  |                          1500W  |                          1500W  |                          2000W  |                          1100W  |                          1500W  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
相关产品

